|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Adı: | Atıksu Arıtma Tesisi Atıksu Arıtma Tesisi için Çözünmüş Hava Flotasyon Makinesi | Renk: | mavi ya da gri |
---|---|---|---|
Kapasite: | 3-300M3 / HR | Garanti: | 1 yıl |
Malzeme: | KARBON ÇELİK, PASLANMAZ | Uygulama: | endüstriyel atık / atıksu arıtma tesisi |
Vurgulamak: | dissolved air flotation system,dissolved air flotation clarifier |
İlaç Atıksu Arıtma Sistemi, Gri Atıksu Arıtma Sistemi
1. açıklaması
Çözünmüş Hava Flotasyonu, endüstriyel atık su arıtma tesisi için esas olarak katı-sıvı veya sıvı-sıvı ayrımı içindir.
Kimyasal flokülasyonlu kombine mekanik havalandırma prensibine göre farklı atıksu çeşitleriyle ilgilenir. Arıtmadan sonra su geri dönüşüm suyu olarak kullanılabilir veya ikincil işlemden sonra deşarj edilebilir.
2. Özellikler
(1) Büyük kapasite, yüksek verim ve küçük işgal alanı.
(2) Kompakt yapı, kolay kullanım ve bakım.
(3) düşük yatırım, düşük enerji tüketimi, gürültüsüz otomatik cüruf, uygun işletme ve yönetim.
(4) Sistem kağıt, kimya, baskı ve boyama, gıda endüstrisi için atık suların arıtılmasında kullanılır.
3.Application
(1) Et, kümes hayvanları ve balık işleme
(2) Süt endüstrisi
(3) Petrokimya
(4) Kağıt hamuru ve kağıt
4. referans için model
model | Kapasite | boyut |
CXPF-3 | 3-5 | 3.0 x 1.9 x 1.9 |
CXPF-5 | 4-5 | 3.0 x 2.2 x 1.9 |
CXPF-10 | 8-10 | 4 x 2.2 x 2.4 |
CXPF-15 | 10-16 | 4.5 x 2.2 x 2.4 |
CXPF-20 | 15-21 | 5.0 x 2.7 x 2.4 |
CXPF-30 | 20-30 | 6 x 2.7 x 2.4 |
CXPF-40 | 30-40 | 6 x 3.1 x 2.4 |
CXPF-50 | 40-50 | 6.5 x 3.1 x 2.4 |
CXPF-60 | 50-60 | 7 x 3.1 x 2.6 |
CXPF-80 | 70-80 | 9 x 3.1 x 2.6 |
CXPF-100 | 90-105 | 11 x 3.1 x 2.6 |
CXPF-150 | 125-150 | 13 x 3.7 x 2.6 |
CXPF-200 | 175-200 | 14 x 3.7 x 2.6 |
CXPF-250 | 225-250 | 15 x 3.7 x 2.6 |
CXPF-300 | 280-300 | 16 x 3.7 x 2.6 |
Ayrıntılı görüntü
gönderi
İlgili kişi: Cassie Zhang
Tel: +8615715368914